نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ) - الهلال الإخباري, اليوم الأحد 11 مايو 2025 10:42 صباحاً
11 مايو 2025 09:56 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إيراد التأمين | 90,592 | 90,257 | 0.371 | 99,734 | -9.166 |
نتيجة خدمات التأمين | 43,878 | 60,912 | -27.964 | 44,493 | -1.382 |
صافي أرباح (خسائر) نتائج التأمين | 2,226 | 5,828 | -61.805 | 5,895 | -62.239 |
صافي أرباح (خسائر) نتائج الاستثمار | 5,627 | 4,482 | 25.546 | 3,819 | 47.342 |
صافي مصاريف تمويل التأمين | -547 | -489 | 11.86 | -105 | 420.952 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة العائد للمساهمين | 2,960 | 5,666 | -47.758 | 5,266 | -43.79 |
اجمالي الدخل الشامل | 5,846 | 5,690 | 2.741 | 16,447 | -64.455 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 460,261 | 429,530 | 7.154 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.1 | 0.19 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | بلغت إيرادات التأمين للربع الحالي 90,592 ألف ريال سعودي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق البالغة 90,257 ألف ريال سعودي ويمثل ذلك ارتفاع في الإيرادات قدره 0.37%. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 2,056 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية: •ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 17,369 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 59% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. •انخفاض في الدخل الاخر بمبلغ 219 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 28% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | بلغت إيرادات التأمين للربع الحالي 90,592 ألف ريال سعودي، مقارنة بالربع السابق من العام السابق البالغة 99,734 ألف ريال سعودي ويمثل ذلك انخفاض في الإيرادات قدره 9%، والذي يعود إلى إنخفاض أقساط التأمين المكتسبة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 577 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية: • انخفاض في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 8,527 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 15% مقارنة بالربع السابق، انخفاض في مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 2,022 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 41% مقارنة بالربع السابق. • ارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1,808 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 47% مقارنة بالربع السابق. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | - |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | - |
معلومات اضافية | 1- تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاة. 2- بلغ إجمالي حقوق المساهمين كما هو في 31/03/2025 حوالي 460,261 ألف ريال سعودي مقابل 429,530 ألف ريال سعودي من العام السابق، أي بارتفاع قدره 7٪. |
0 تعليق