نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة اليوم 26/5/2025 - الهلال الإخباري, اليوم الاثنين 26 مايو 2025 02:31 مساءً
استقرسعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 26 مايو 2025، ليسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي QNB | 56.3205 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 56.3205 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني NBK | 56.2906 | 56.6633 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 56.2900 | 56.6600 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 56.2856 | 56.6633 |
اليورو مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 56.2694 | 56.6519 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 56.2620 | 56.4461 |
اليورو مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 56.2607 | 56.6633 |
اليورو مقابل الجنيه ببنك SAIB | 56.2400 | 56.8200 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 56.2384 | 56.8245 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر | 56.2308 | 56.8131 |
اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 56.2308 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 56.2308 | 56.8131 |
اليورو مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي AIB | 56.2308 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك البركة | 56.2308 | 56.8131 |
اليورو مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 56.2283 | 56.8131 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 56.2192 | 56.8245 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 56.2158 | 56.8131 |
اليورو مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 56.2158 | 56.8281 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه ببنك CIB | 56.2158 | 56.8281 |
بلغ اليورو مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 56.0141 | 56.0141 |
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
0 تعليق